Ammunta kesäolympialaisissa 2012 – miesten 50 metrin pienoiskiväärin makuuammunta

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ammunta
kesäolympialaisissa 2012
Pistooli
10 m ilmapistooli Miehet Naiset
25 m olympiapistooli Miehet
25 m pistooli Naiset
50 m pistooli Miehet
Kivääri
10 m ilmakivääri   Miehet   Naiset
50 m kiväärin makuu Miehet
50 m kiväärin asentokilpailu Miehet Naiset
Haulikko
Skeet Miehet Naiset
Trap Miehet Naiset
Kaksoistrap Miehet

Miesten 50 metrin kiväärin makuu ammuttiin 3. elokuuta Royal Artillery Barracksissa.

Kultaa Valko-Venäjä Sjarhei Martynau
Valko-Venäjä (BLR)
Hopeaa Belgia Lionel Cox
Belgia (BEL)
Pronssia Slovenia Rajmond Debevec
Slovenia (SLO)
Päivä Aika Kierros
Perjantai, 3. elokuuta, 2012 9:00-10:15
(11:00-12:15)
Peruskilpailu
Perjantai, 3. elokuuta, 2012 12:00
(14:00)
Finaali

Suluissa Suomen aika (EEST)

Ennen olympialaisten alkua voimassa olleet maailman- ja olympiaennätykset:[1][2][3][4]

Maailmanennätykset
Peruskilpailu 600 Neuvostoliitto Viatcheslav Botchkarev
Jugoslavia Stevan Pletikosić
Ranska Jean-Pierre Amat
Saksa Christian Klees
Valko-Venäjä Sjarhei Martynau
Yhdysvallat Thomas Tamas
Valko-Venäjä Sjarhei Martynau
Valko-Venäjä Sjarhei Martynau
Valko-Venäjä Petr Litvinchuk
Itävalta Wolfram Waibel Jr.
Itävalta Wolfram Waibel Jr.
Saksa Christian Lusch
Yhdysvallat Eric Uptagrafft
Ranska Valerian Sauveplane
Valko-Venäjä Sjarhei Martynau
Valko-Venäjä Sjarhei Martynau
Yhdysvallat Matthew Emmons
Israel Guy Starik
Australia Warren Potent
Valko-Venäjä Sjarhei Martynau
Valko-Venäjä Sjarhei Martynau
Zagreb, Kroatia
München, Saksa
Havanna, Kuuba
Atlanta, Yhdysvallat
München, Saksa
Barcelona, Espanja
Buenos Aires, Argentiina
München, Saksa
München, Saksa
Plzeň, Tšekki
Sydney, Australia
Bangkok, Thaimaa
Fort Benning, Yhdysvallat
Fort Benning, Yhdysvallat
München, Saksa
Kanton, Kiina
Bangkok, Thaimaa
München, Saksa
Sydney, Australia
München, Saksa
Fort Benning, Yhdysvallat
13. heinäkuuta 1989
29. elokuuta 1991
27. huhtikuuta 1994
25. heinäkuuta 1996
23. toukokuuta 1997
29. heinäkuuta 1998
4. syyskuuta 1998
8. elokuuta 2000
11. kesäkuuta 2003
18. heinäkuuta 2003
3. maaliskuuta 2004
27. lokakuuta 2004
11. toukokuuta 2005
11. toukokuuta 2005
26. elokuuta 2005
29. maaliskuuta 2006
9. toukokuuta 2007
18. toukokuuta 2008
24. maaliskuuta 2010
27. lokakuuta 2010
21. toukokuuta 2011
Finaali 704,8 Saksa Christian Klees
Australia Warren Potent
Atlanta, Yhdysvallat
Peking, Kiina
25. heinäkuuta 1996
18. huhtikuuta 2008
Olympiaennätykset
Peruskilpailu 600 Saksa Christian Klees Atlanta, Yhdysvallat 25. heinäkuuta 1996
Finaali 704,8 Saksa Christian Klees Atlanta, Yhdysvallat 25. heinäkuuta 1996

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Urheilija Maa 1 2 3 4 5 6 Yhteensä Napakympit Shoot off
1 Sjarhei Martynau  Valko-Venäjä 100 100 100 100 100 100 600 53 WR
2 Lionel Cox  Belgia 100 99 100 100 100 100 599 49
3 Rajmond Debevec  Slovenia 100 99 99 100 99 99 596 42
4 Daniel Brodmeier  Saksa 98 99 100 100 99 99 595 41 52.3
5 Han Jin-Seop  Etelä-Korea 99 99 99 100 99 99 595 42 52.2
6 Niccolo Campriani  Italia 100 99 99 99 98 100 595 42 51.7
7 Joydeep Karmakar  Intia 99 98 100 98 100 100 595 37 51.6
8 Bojan Durković  Kroatia 97 99 100 99 100 100 595 33 51.6
9 Michael McPhail  Yhdysvallat 99 99 99 100 99 99 595 39 51.3
10 Nemanja Mirosavljev  Serbia 100 99 100 97 99 100 595 34 51.0
11 Péter Sidi  Unkari 100 100 99 98 100 98 595 39 50.0
12 Artem Khadjibekov  Venäjä 98 100 99 100 99 99 595 41 49.6
13 Odd Arne Brekne  Norja 100 99 99 99 99 98 594 47
14 Marcel Buerge  Sveitsi 99 99 100 98 99 99 594 43
15 Kim Hak-Man  Etelä-Korea 98 99 100 98 100 99 594 40
16 Eric Uptaggrafft  Yhdysvallat 98 98 100 98 100 100 594 34
17 Jonathan Hammond  Iso-Britannia 99 100 98 99 98 99 593 42
18 Gagan Narang  Intia 98 100 100 98 97 100 593 34
19 Sergei Kovalenko  Venäjä 99 98 100 98 100 98 593 34
20 Alex Misael Suligoy  Argentiina 100 99 98 99 99 98 593 34
21 Artur Ayvazyan  Ukraina 100 100 98 99 98 98 593 29
22 Valerian Sauveplane  Ranska 98 99 100 99 97 99 592 39
23 Christian Planer  Itävalta 99 99 99 99 97 99 592 39
24 Torben Grimmel  Tanska 98 99 96 99 100 100 592 36
25 Ryan Taylor  Uusi-Seelanti 100 99 99 98 97 99 592 35
26 Ole Magnus Bakken  Norja 99 99 98 98 99 99 592 34
27 Thomas Farnik  Itävalta 98 100 98 99 98 99 592 29
28 Wang Weiyi  Kiina 96 100 97 99 100 99 591 39
29 James Huckle Charles  Iso-Britannia 100 97 96 100 99 99 591 35
30 Yury Shcherbatsevich  Valko-Venäjä 96 100 99 98 100 98 591 32
31 Pascal Loretan  Sveitsi 98 99 100 98 98 98 591 28
32 Warren Potent  Australia 98 98 99 98 98 100 591 25
33 Midori Yajima  Japani 98 98 100 98 97 99 590 35
34 Zhu Qinan  Kiina 99 99 99 98 97 98 590 34
35 Javier López  Espanja 100 98 99 97 96 99 589 37
36 Marco De Nicolo  Italia 96 97 99 99 99 99 589 36
37 Maik Eckhardt  Saksa 99 100 98 94 100 98 589 35
38 Cory Niefer  Kanada 98 97 99 97 100 98 589 32
39 Jozef Gönci  Slovakia 98 98 97 100 98 98 589 31
40 Bayaraa Nyantai  Mongolia 98 97 100 99 98 96 588 35
41 Václav Haman  Tšekki 98 98 97 99 98 98 588 32
42 Anton Rizov  Bulgaria 99 97 99 96 100 97 588 30
43 Peter Hellenbrand  Alankomaat 98 100 98 97 100 95 588 28
44 Sergey Richter  Israel 97 98 98 98 98 98 587 31
45 Nedžad Fazlija  Bosnia ja Hertsegovina 98 98 97 97 98 98 587 26
46 Cyril Graff  Ranska 97 99 98 97 98 97 586 32
47 Mangala Samarakoon  Sri Lanka 96 98 100 97 97 97 586 32
48 Dane Sampson Kevin  Australia 96 97 99 96 97 98 583 29
49 Serhi Kuliš  Ukraina 97 98 95 95 99 99 583 24
50 Juan Diego Angeloni  Argentiina 95 96 99 97 96 97 580 27

Loppukilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sija Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä Muuta
1 Sjarhei Martynau  Valko-Venäjä 600 10.8 10.5 10.5 10.6 10.2 10.7 10.4 10.3 10.9 10.6 105.5 705.5 WR
2 Lionel Cox  Belgia 599 10.1 10.1 10.0 10.5 10.3 10.1 10.6 9.7 10.4 10.4 102.2 701.2
3 Rajmond Debevec  Slovenia 596 10.2 10.5 10.7 10.3 10.6 10.8 10.2 10.6 10.5 10.6 105.0 701.0
4 Joydeep Karmakar  Intia 595 10.1 10.6 10.7 10.5 10.7 10.2 10.0 10.2 10.7 10.4 104.1 699.1
5 Daniel Brodmeier  Saksa 595 10.4 10.4 10.5 10.7 10.1 9.7 10.5 10.9 9.6 10.4 103.2 698.2
6 Han Jin-Seop  Etelä-Korea 595 10.3 9.8 10.2 10.8 10.1 10.6 10.1 10.0 10.7 10.6 103.2 698.2
7 Bojan Durković  Kroatia 595 10.0 10.2 10.7 10.4 10.0 10.0 10.1 10.6 10.5 10.5 103.0 698.0
8 Niccolo Campriani  Italia 595 10.2 10.4 10.3 10.4 10.5 9.9 10.1 10.1 10.3 10.4 102.6 697.6
  1. World Records Men Issf-sports.org. Viitattu 16.7.2012. (englanniksi)
  2. Final World Records Men Issf-sports.org. Viitattu 16.7.2012. (englanniksi)
  3. Olympic Records Men Issf-sports.org. Viitattu 16.7.2012. (englanniksi)
  4. Final Olympic Records Men Issf-sports.org. Viitattu 16.7.2012. (englanniksi)