Luettelo Jokereissa, KHL:ssä pelanneista jääkiekkoilijoista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli kertoo Jokerien KHL-pelaajista. Seurassa SM-liigaa pelanneista pelaajista katso luettelo Jokereissa, SM-liigassa pelanneista jääkiekkoilijoista

Jokerit on helsinkiläinen jääkiekkoseura, joka on pelannut vuodesta 2014 lähtien monikansallisessa KHL-sarjassa. Ohessa luettelo pelaajista, jotka ovat pelanneet seurassa siitä lähtien. Tilastot on päivitetty kauden 2018–2019 jälkeen.[1][2]

Luettelo pelaajista

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Selite
Maalivahdit
O Ottelut
PMK Päästettyjen maalien keskiarvo
T% Torjuntaprosentti
V Voitot
H Häviöt
NP Nollapelit
MIN Pelatut minuutit
Kenttäpelaajat
PP Pelipaikka
O Ottelut
M Maalit
S Maalisyötöt
P Pisteet
P/O Pisteet per ottelu
RM Rangaistusminuutit
Pelipaikat
P Puolustaja
KH Keskushyökkääjä
LH Laitahyökkääjä
Pelaaja Maa Vuodet Kaudet Runkosarja Pudotuspelit Lähde
O PMK T% V H NP MIN O PMK T% V H NP MIN
Helenius, RikuRiku Helenius Suomi 2014–2017 3 63 2,48 90,50 % 31 17 4 3536 1 1 94,40 % 1 0 0 60 [3]
Kalnins, JanisJanis Kalnins Latvia 2018– 1 37 2,40 91,40 % 22 12 4 2027 6 2,52 89,50 % 2 3 0 285 [4]
Karlsson, HenrikHenrik Karlsson Ruotsi 2014–2016 2 84 2,09 92,30 % 49 27 7 4919 15 2,44 91,30 % 6 9 1 909 [5]
Rämö, KarriKarri Rämö Suomi 2017–2018 1 18 1,94 93,00 % 7 9 1 1021 6 1,31 95,40 % 4 2 0 457 [6]
Zapolski, RyanRyan Zapolski Yhdysvallat 2016– 3 109 2,25 91,30 % 54 42 13 6480 11 2,52 91,50 % 2 8 0 691 [7]

Kenttäpelaajat

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Pelaaja Maa PP Vuodet Kaudet Runkosarja Pudotuspelit Lähde
O M S P P/O RM O M S P P/O RM
Aaltonen, JuhamattiJuhamatti Aaltonen Suomi LH 2014–2016 2 93 25 37 62 0,667 42 16 4 3 7 0,438 22 [8]
Andersén, NiclasNiclas Andersén Ruotsi P 2017–2018 1 10 0 1 1 0,100 6 10 0 1 1 0,100 8 [9]
Anttila, MarkoMarko Anttila Suomi LH 2016– 3 146 26 21 47 0,322 88 20 2 4 6 0,300 14 [10]
Ben-Amor, SemirSemir Ben-Amor Suomi LH 2014–2015 1 34 1 1 2 0,059 41 2 0 0 0 0,000 4 [11]
Embrich, ErikErik Embrich Suomi KH/LH 2017–2019 2 1 0 0 0 0,000 2 1 0 0 0 0,000 0 [12]
Genoway, ChayChay Genoway Kanada P 2016–2017 1 52 7 18 25 0,481 43 4 0 2 2 0,500 2 [13]
Gilroy, MattMatt Gilroy Yhdysvallat P 2017–2018 1 55 7 20 27 0,491 10 9 1 10 11 1,222 0 [14]
Grant, AlexAlex Grant Kanada P 2018– 1 57 13 23 36 0,632 52 5 0 0 0 0,000 4 [15]
Gunderson, RyanRyan Gunderson Yhdysvallat P 2014–2015 1 58 7 29 36 0,621 16 10 0 6 6 0,600 2 [16]
Gymer, FrankFrank Gymer Suomi KH 2015–2017 2 18 1 1 2 0,111 0 3 0 0 0 0,000 0 [17]
Hagman, NiklasNiklas Hagman Suomi LH 2014–2016 2 90 24 18 42 0,467 52 15 4 0 4 0,267 8 [18]
Hahl, RikuRiku Hahl Suomi KH 2014–2015 1 47 1 4 5 0,106 8 10 0 2 2 0,200 4 [19]
Harju, JohanJohan Harju Ruotsi LH 2014–2015 1 26 3 4 7 0,269 8 0 0 0 0 0,000 0 [20]
Hishon, JoeyJoey Hishon Kanada KH 2016–2017 1 48 3 6 9 0,188 68 1 0 0 0 0,000 2 [21]
Huhtala, TommiTommi Huhtala Suomi LH 2014–2018 4 168 40 23 63 0,375 67 24 8 1 9 0,375 48 [22]
Ikonen, HenriHenri Ikonen Suomi LH/KH 2017– 2 81 5 13 18 0,222 67 6 0 0 0 0,000 4 [23]
Jaakola, TopiTopi Jaakola Suomi P 2014–2017 3 166 17 41 58 0,349 106 19 0 6 6 0,316 27 [24]
Jalvanti, JoonasJoonas Jalvanti Suomi P 2016–2018 2 39 0 6 6 0,154 8 1 0 0 0 0,000 0 [25]
Jensen Aabo, JesperJesper Jensen Aabo Tanska P 2015–2019 4 201 9 29 38 0,189 139 21 1 3 4 0,190 31 [26]
Jensen, NicklasNicklas Jensen Tanska LH 2017– 2 102 40 36 76 0,745 68 17 3 6 9 0,529 6 [27]
Joensuu, JesseJesse Joensuu Suomi LH 2015– 4 213 50 56 106 0,498 307 27 5 5 10 0,370 80 [28]
Jormakka, PekkaPekka Jormakka Suomi LH 2015–2019 4 190 44 55 99 0,521 62 18 3 7 10 0,556 6 [29]
Kapanen, NikoNiko Kapanen Suomi KH 2014–2016 2 113 20 39 59 0,522 93 8 1 4 5 0,625 8 [30]
Karalahti, JereJere Karalahti Suomi P 2014–2015 1 22 1 8 9 0,409 40 0 0 0 0 0,000 0 [31]
Kennedy, TimTim Kennedy Yhdysvallat KH/LH 2015–2016 1 18 3 6 9 0,500 8 6 0 0 0 0,000 4 [32]
Keränen, MichaelMichael Keränen Suomi LH/KH 2016–2017 1 25 2 5 7 0,280 6 0 0 0 0 0,000 0 [33]
Kivistö, TommiTommi Kivistö Suomi P 2017– 2 114 3 12 15 0,132 70 17 0 2 2 0,118 27 [34]
Korpikari, OskariOskari Korpikari Suomi P 2014–2016 2 39 4 5 9 0,231 26 9 1 1 2 0,222 8 [35]
Koukal, PetrPetr Koukal Tšekki KH 2014–2015 1 56 12 18 30 0,536 36 10 2 4 6 0,600 8 [36]
Kozun, BrandonBrandon Kozun Kanada LH 2015–2016 1 58 15 34 49 0,845 67 6 3 3 6 1,000 4 [37]
Kulda, ArtursArturs Kulda Latvia P 2015–2017 2 86 1 16 17 0,198 64 9 0 1 1 0,111 8 [38]
Lajunen, VilleVille Lajunen Suomi P 2014–2017 3 160 22 42 64 0,400 64 13 4 1 5 0,385 8 [39]
Larsen, PhilipPhilip Larsen Tanska P 2015–2016 1 52 11 25 36 0,692 39 4 3 1 4 1,000 0 [40]
Lauridsen, OliverOliver Lauridsen Tanska P 2016– 3 157 6 20 26 0,166 164 21 0 1 1 0,048 31 [41]
Lepistö, SamiSami Lepistö Suomi P 2017– 2 115 15 50 65 0,565 99 17 0 10 10 0,588 8 [42]
Lundin, MikeMike Lundin Yhdysvallat P 2017–2018 1 23 0 0 0 0,000 2 0 0 0 0 0,000 0 [43]
Lööv, ViktorViktor Lööv Ruotsi P 2018– 1 56 7 10 17 0,304 67 5 0 1 1 0,200 18 [44]
Manninen, SakariSakari Manninen Suomi KH/LH 2018–2019 1 62 20 28 48 0,774 14 6 2 0 2 0,333 2 [45]
Marjamäki, MasiMasi Marjamäki Suomi LH 2016–2018 2 61 4 8 12 0,197 62 3 0 0 0 0,000 2 [46]
McLean, KurtisKurtis McLean Kanada KH 2014–2015 1 20 1 0 1 0,050 18 0 0 0 0 0,000 0 [47]
Monto, JoonaJoona Monto Suomi KH 2018–2019 1 1 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0 [48]
Moses, SteveSteve Moses Yhdysvallat LH 2014– 3 132 55 47 102 0,773 44 25 8 5 13 0,520 31 [49]
Mäki, TomiTomi Mäki Suomi KH/LH 2014–2019 5 169 10 15 25 0,148 50 17 2 0 2 0,118 2 [50]
Mäkinen, AtteAtte Mäkinen Suomi LH 2015–2017 2 9 0 1 1 0,111 0 2 0 0 0 0,000 0 [51]
Mäkinen, MiroMiro Mäkinen Suomi KH 2015–2017 2 10 1 1 2 0,200 0 0 0 0 0 0,000 0 [52]
Niemi, MikaMika Niemi Suomi KH 2016– 3 151 18 27 45 0,298 70 18 1 3 4 0,222 4 [53]
Norman, JohnJohn Norman Ruotsi KH/LH 2017– 2 111 28 31 59 0,532 99 17 4 2 6 0,353 8 [54]
Nurmikanta, NicoNico Nurmikanta Suomi P 2018–2019 1 3 0 0 0 0,000 2 0 0 0 0 0,000 0 [55]
O'Neill, BrianBrian O'Neill Yhdysvallat LH 2016– 3 161 43 81 124 0,770 119 21 4 4 8 0,381 16 [56]
Ohtamaa, AtteAtte Ohtamaa Suomi P 2014–2016 2 114 5 13 18 0,158 83 14 1 3 4 0,286 8 [57]
Olimb, MathisMathis Olimb Norja KH 2015–2016 1 38 7 11 18 0,474 20 0 0 0 0 0,000 0 [58]
Omark, LinusLinus Omark Ruotsi LH 2014–2015 1 60 16 30 46 0,767 26 10 3 6 9 0,900 12 [59]
Palola, OlliOlli Palola Suomi LH 2017–2018 1 50 7 17 24 0,480 16 10 6 1 7 0,700 4 [60]
Pelletier, PascalPascal Pelletier Kanada LH/KH 2015–2016 1 19 3 4 7 0,368 4 6 0 4 4 0,667 14 [61]
Peltola, NikoNiko Peltola Suomi P 2014–2015 1 14 0 2 2 0,143 2 0 0 0 0 0,000 0 [62]
Pihlström, AnttiAntti Pihlström Suomi LH 2016– 3 105 11 13 24 0,229 40 12 1 0 1 0,083 16 [63]
Platt, GeoffGeoff Platt Valko-Venäjä LH 2018– 1 60 11 13 24 0,400 32 4 0 0 0 0,000 4 [64]
Pöysti, EetuEetu Pöysti Suomi LH 2014–2016 2 62 7 6 13 0,210 18 10 0 2 2 0,200 2 [65]
Rautanen, JuhoJuho Rautanen Suomi P 2016–2018 2 47 0 4 4 0,085 6 4 0 0 0 0,000 0 [66]
Regin, PeterPeter Regin Tanska KH 2015– 4 202 45 92 137 0,678 76 27 3 10 13 0,481 20 [67]
Rissanen, RasmusRasmus Rissanen Suomi P 2016–2018 2 75 2 5 7 0,093 73 10 0 0 0 0,000 4 [68]
Rita, JaniJani Rita Suomi LH 2014–2016 2 90 6 7 13 0,144 36 7 0 0 0 0,000 4 [69]
Räsänen, EemeliEemeli Räsänen Suomi P 2018– 1 12 1 1 2 0,167 7 1 0 0 0 0,000 0 [70]
Saari, SanteriSanteri Saari Suomi P 2014–2015 1 9 1 0 1 0,111 6 0 0 0 0 0,000 0 [71]
Sallinen, JereJere Sallinen Suomi LH/KH 2014–2016 2 98 16 18 34 0,347 107 16 1 3 4 0,250 14 [72]
Salminen, SakariSakari Salminen Suomi LH 2016–2017 1 56 6 20 26 0,464 16 4 0 0 0 0,000 2 [73]
Salminen, SakuSaku Salminen Suomi KH/LH 2015–2016 1 9 0 1 1 0,111 0 0 0 0 0 0,000 0 [74]
Sillanpää, SeveriSeveri Sillanpää Suomi KH 2014–2015 1 3 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0 [75]
Sneck, JereJere Sneck Suomi P 2015–2016 1 5 0 0 0 0,000 0 2 0 0 0 0,000 0 [76]
Stollery, KarlKarl Stollery Kanada P 2018–2019 1 54 3 7 10 0,185 8 3 0 0 0 0,000 2 [77]
Talaja, RoopeRoope Talaja Suomi LH 2015–2017 2 56 4 6 10 0,179 55 4 0 0 0 0,000 4 [78]
Todd, DaineDaine Todd Kanada P 2014–2016 2 69 4 22 26 0,377 36 11 0 3 3 0,273 4 [79]
Tolvanen, EeliEeli Tolvanen Suomi LH 2017–2018 1 49 19 17 36 0,735 28 11 6 1 7 0,636 8 [80]
Vesalainen, KristianKristian Vesalainen Suomi LH 2018–2019 1 31 6 11 17 0,548 0 6 1 0 1 0,167 4 [81]
Väänänen, OssiOssi Väänänen Suomi P 2014–2016 2 50 0 6 6 0,120 62 10 0 1 1 0,100 33 [82]
Wirtanen, PetteriPetteri Wirtanen Suomi KH 2014–2018 4 155 14 25 39 0,252 86 31 0 3 3 0,097 20 [83]
Wärn, MaxMax Wärn Suomi LH/KH 2018–2019 1 25 4 0 4 0,160 20 0 0 0 0 0,000 0 [84]
  1. All Time Overall Totals Player Stats for Jokerit eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  2. Jokerit Helsinki – Goalies All-Time KHL Leaders quanthockey.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  3. Riku Helenius quanthockey.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  4. Janis Kalnins quanthockey.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  5. Henrik Karlsson quanthockey.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  6. Karri Rämö quanthockey.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  7. Ryan Zapolski quanthockey.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  8. Juhamatti Aaltonen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  9. Niclas Andersén eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  10. Marko Anttila eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  11. Semir Ben-Amor eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  12. Erik Embrich eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  13. Chay Genoway eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  14. Matt Gilroy eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  15. Alex Grant eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  16. Ryan Gunderson eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  17. Frank Gymer eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  18. Niklas Hagman eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  19. Riku Hahl eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  20. Johan Harju eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  21. Joey Hishon eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  22. Tommi Huhtala eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  23. Henri Ikonen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  24. Topi Jaakola eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  25. Joonas Jalvanti eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  26. Jesper Jensen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  27. Nicklas Jensen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  28. Jesse Joensuu eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  29. Pekka Jormakka eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  30. Niko Kapanen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  31. Jere Karalahti eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  32. Tim Kennedy eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  33. Michael Keränen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  34. Tommi Kivistö eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  35. Oskari Korpikari eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  36. Petr Koukal eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  37. Brandon Kozun eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  38. Arturs Kulda eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  39. Ville Lajunen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  40. Philip Larsen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  41. Oliver Lauridsen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  42. Sami Lepistö eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  43. Mike Lundin eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  44. Viktor Lööv eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  45. Sakari Manninen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  46. Masi Marjamäki eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  47. Kurtis McLean eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  48. Joona Monto eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  49. Steve Moses eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  50. Tomi Mäki eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  51. Atte Mäkinen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  52. Miro Mäkinen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  53. Mika Niemi eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  54. John Norman eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  55. Nico Nurmikanta eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  56. Brian O'Neill eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  57. Atte Ohtamaa eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  58. Mathis Olimb eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  59. Linus Omark eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  60. Olli Palola eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  61. Pascal Pelletier eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  62. Niko Peltola eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  63. Antti Pihlström eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  64. Geoff Platt eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  65. Eetu Pöysti eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  66. Juho Rautanen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  67. Peter Regin eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  68. Rasmus Rissanen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  69. Jani Rita eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  70. Eemeli Räsänen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  71. Santeri Saari eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  72. Jere Sallinen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  73. Sakari Salminen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  74. Saku Salminen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  75. Severi Sillanpää eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  76. Jere Sneck eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  77. Karl Stollery eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  78. Roope Talaja eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  79. Daine Todd eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  80. Eeli Tolvanen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  81. Kristian Vesalainen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  82. Ossi Väänänen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  83. Petteri Wirtanen eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)
  84. Max Wärn eliteprospects.com. Viitattu 4.2.2020. (englanniksi)