Miesten 10 metrin ilmapistooli ammunnan maailmancupin finaalissa 2008

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Miesten 10 metrin ilmapistooli ammuttiin maailmancupin finaalissa Bangkokissa Thaimaassa 5. marraskuuta 2008. Kilpailun voitti Ukrainan Oleh Omeltšuk tuloksella 687,4 (585+102,4).

Kultaa Ukraina Oleh Omeltšuk
Ukraina (UKR)
Hopeaa Armenia Norair Bahtamjan
Armenia (ARM)
Pronssia Venäjä Vladimir Isakov
Venäjä (RUS)

Ajat ovat paikallista aikaa

Päivä Aika Kierros
Keskiviikko, 5. marraskuuta, 2008 10.15–12.00 Peruskilpailu
Keskiviikko, 5. marraskuuta, 2008 13.30 Finaali
  • Peruskilpailu:
Maailmanennätys Neuvostoliitto Sergei Pyžjanov 593 München, Saksa 13. lokakuuta 1989
  • Finaali:
Maailmanennätys Neuvostoliitto Sergei Pyžjanov 695,1 (593+102,1) München, Saksa 13. lokakuuta 1989

Peruskilpailu

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sijoitus Urheilija Maa 1 2 3 4 5 6 Yhteensä
1 Norair Bahtamyjan  Armenia 96 99 98 100 98 97 588
2 Oleh Omeltšuk  Ukraina 97 99 97 98 98 96 585
3 Vladimir Isakov  Venäjä 94 99 97 97 98 99 584
4 Dilshod Muxtorov  Uzbekistan 98 96 99 95 94 99 581
5 Jason Turner  Yhdysvallat 95 97 95 98 99 97 581
6 Mauro Badaracchi  Italia 98 95 99 96 96 97 581
7 Jin Jong-oh  Etelä-Korea 96 98 97 96 98 96 581
8 Franck Dumoulin  Ranska 97 97 96 100 96 95 581
9 Boris Kokorev  Venäjä 92 100 98 96 98 95 579
10 Vladimir Gontšarov  Venäjä 95 92 98 99 97 97 578
11 Lin Zhongzai  Kiina 98 96 97 98 97 92 578
12 Pang Wei  Kiina 93 99 97 97 94 97 577
Urheilija Maa Perus-
kilpailu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finaali Yhteensä
1 Oleh Omeltšuk  Ukraina 585 9,2 10,5 10,6 9,7 10,5 10,5 10,4 9,9 10,6 10,5 102,4 687,4
2 Norair Bahtamjan  Armenia 588 10,7 9,5 9,6 10,2 10,6 9,8 9,6 9,0 7,9 10,3 97,2 685,2
3 Vladimir Isakov  Venäjä 584 9,8 10,2 10,7 9,8 10,1 10,4 9,5 9,3 9,6 10,7 100,1 684,1
4 Franck Dumoulin  Ranska 581 10,0 9,9 10,2 10,5 10,6 10,5 9,9 10,7 10,5 9,9 102,7 683,7
5 Jin Jong-oh  Etelä-Korea 581 10,2 9,5 9,6 10,1 10,8 10,4 10,6 10,1 10,0 10,7 102,0 683,0
6 Mauro Badaracchi  Italia 581 10,2 10,0 10,8 9,2 9,9 9,8 10,1 8,9 10,8 10,4 100,1 681,1
7 Jason Turner  Yhdysvallat 581 10,4 9,9 8,0 10,8 9,1 9,7 10,1 9,9 9,4 9,6 96,9 677,9
8 Dilshod Muxtorov  Uzbekistan 581 10,0 10,1 8,9 8,9 10,0 8,5 10,0 10,3 9,0 10,5 96,2 677,2
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.