Uinti kesäolympialaisissa 1952 – miesten 1 500 metrin vapaauinti

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Uinti
Kesäolympialaisissa 1952
Vapaauinti
100 m miehet   naiset
400 m miehet   naiset
1500 m miehet
Selkäuinti
100 m miehet   naiset
Rintauinti
200 m miehet   naiset
Vapaauintiviesti
4 x 100 m   naiset
4 x 200 m miehet  

Miesten 1 500 metrin vapaauintiin Helsingin olympiakisoissa osallistui 37 uimaria 22 eri maasta. Kilpailu suoritettiin lyhemmistä matkoista poiketen kahdessa vaiheessa. Välieriä ei ollut, vaan alkukilpailun kahdeksan nopeinta selvisi suoraan loppukilpailuun. Kilpailu käytiin 31. heinäkuuta -2. elokuuta Helsingin uimastadionilla.

Lopputulokset

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
# Kilpailija Alku-
erä
Aika Sijoitus
erässä
kokonais
sijoitus
Loppukilpailu
1 Yhdysvallat Ford Konno V 18.53,7 1 2 18.30,3[1]
2 Japani Shiro Hashizume I 18.34,0 1 1 18.41,4
3 Brasilia Tetsuo Okamoto III 19.05,6 1 4 18.51,3
4 Yhdysvallat James McLane II 19.09,3 1 7 18.51,5
5 Ranska Joseph Bernardo V 19.06,5 2 5 18.59,1
6 Japani Yasuo Kitamura VI 19.10,3 3 8 19.00,4
7 Etelä-Afrikka Peter Duncan VI 19.03,5 1 3 19.12,1
8 Australia John Marshall VI 19.09,2 2 6 19.53,4
9 Ranska Jean Boiteux IV 19.12,3 1 9
10 Puola Gotfryd Gremlowski I 19.17,5 2 10
11 Saksa Heinz-Günther Lehmann II 19.17,9 2 11
12 Meksiko Tonatiuh Gutiérrez Olguin I 19.18,9 3 12
13 Yhdysvallat William Woolsey IV 19.24,6 2 13
14 Unkari György Csordás III 19.26,2 2 14
15 Brasilia Sylvio Kelly Dod Santos I 19.26,8 4 15
16 Kanada Yukiyoshi Aoki III 19.27,0 3 16
17 Etelä-Afrikka Graham Johnston I 19.27,1 5 17
18 Etelä-Afrikka Dennis Ford V 19.27,6 3 18
19 Meksiko César Borja Pineda IV 19.43,3 3 19
20 Espanja Enrique Granados Aumacellas VI 19.45,9 4 20
21 Yhdistynyt kuningaskunta Robert Sreenan IV 19.52,2 4 21
22 Meksiko Efrén Fierro Manly II 19.55,8 3 22
23 Kanada Gerald McNamee I 20.02,5 6 23
24 Australia David Agnew II 20.03,8 4 24
25 Neuvostoliitto Vladimir Lavrinenko IV 20.07,8 5 25
26 Kanada Allen Gilchirst V 20.08,3 4 26
27 Neuvostoliitto Endel Press III 20.11,7 4 27
28 Hong Kong Cheung Kin IV 20.50,2 6 28
29 Filippiinit Sambiano Basanung I 20.58,6 7 29
30 Geoffrey Marks VI 20.59,4 5 30
31 Bermuda Robert Cook VI 20.59,6 6 31
32 Uruguay Eduardo Priggione IV 21.11,9 7 32
33 Norja Roar Woldum VI 21.19,5 7 33
34 Sveitsi Walter Schneider II 21.36,2 5 34
35 Bermuda Walter Bardgett III 21.42,4 5 35
36 Hong Kong Francisco Monteiro III 22.26,7 6 36
37 Pakistan Muhammad Ramzan II 23.44,3 6 37
Tämä urheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.